Rabu, 02 Februari 2011

Daftar Program Studi yang Ditawarkan untuk SNMPTN Jalur Undangan 2011

Klik nama universitas untuk melihat daftar program studi.
Informasi pendaftaran dan persyaratan spesifik untuk tiap universitas dapat dibaca pada alamat yang tercantum di bawah nama universitas.

Daftar Universitas

No. Universitas Program Studi Daya Tampung
1. IAIN SUNAN AMPEL 24 276
2. INSTITUT PERTANIAN BOGOR
36 2307
3. INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
12 1952
4. INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
22 974
5. UNIVERSITAS ANDALAS 39 1443
6. UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG 12 86
7. UNIVERSITAS BENGKULU 34 274
8. UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN 14 94
9. UNIVERSITAS BRAWIJAYA 74 4391
10. UNIVERSITAS CENDERAWASIH 30 428
11. UNIVERSITAS DIPONEGORO 43 1395
12. UNIVERSITAS GADJAH MADA 68 2932
13. UNIVERSITAS HALUOLEO 38 1550
14. UNIVERSITAS HASANUDDIN 57 954
15. UNIVERSITAS INDONESIA
55 2294
16. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN 43 375
17. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG 17 324
18. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM 33 367
19. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI 17 94
20. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 36 674
21. UNIVERSITAS JAMBI 22 371
22. UNIVERSITAS JEMBER 39 935
23. UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 34 262
24. UNIVERSITAS KHAIRUN 28 169
25. UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 45 469
26. UNIVERSITAS LAMPUNG 41 788
27. UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 19 268
28. UNIVERSITAS MATARAM 28 286
29. UNIVERSITAS MULAWARMAN 47 1153
30. UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE 19 430
31. UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 36 1129
32. UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 50 555
33. UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 45 702
34. UNIVERSITAS NEGERI MALANG 45 1186
35. UNIVERSITAS NEGERI MANADO 37 1854
36. UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 37 790
37. UNIVERSITAS NEGERI PADANG 47 906
38. UNIVERSITAS NEGERI PAPUA 13 182
39. UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 54 1145
40. UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 45 1734
41. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 53 1090
42. UNIVERSITAS NUSA CENDANA 41 480
43. UNIVERSITAS PADJADJARAN 41 915
44. UNIVERSITAS PALANGKARAYA 35 3675
45. UNIVERSITAS PATTIMURA 41 240
46. UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 25 799
47. UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 69 967
48. UNIVERSITAS RIAU 49 643
49. UNIVERSITAS SAM RATULANGI 44 1384
50. UNIVERSITAS SEBELAS MARET 55 934
51. UNIVERSITAS SRIWIJAYA 44 861
52. UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 22 140
53. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 46 1439
54. UNIVERSITAS SYIAH KUALA 46 464
55. UNIVERSITAS TADULAKO 37 1024
56. UNIVERSITAS TANJUNG PURA 34 1044
57. UNIVERSITAS TRUNOJOYO 17 614
58. UNIVERSITAS UDAYANA 41 211

1 komentar:

  1. informasi bagus neah...kalo bisa ditambah informasi detailnya ..lumayan buat strategi untuk masuk PTN/PTS

    adri@http://www.uad.ac.id

    BalasHapus